| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 33,33% |
| 2025 | 2 | 66,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 50,00% |
| FEMININO | 5 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 30,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 10,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 10,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 20,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 10,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
EDGARD RODRIGUES DOS SANTOS
22)2764-1310 | (22)2764-1198
ouvidoria@ostrasprev.rj.gov.br
R. Rio Grande do Sul, 129 - Extensão do Bosque, Rio das Ostras - RJ, 28893-295
Segunda à sexta – 8h às 17h
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 07/10/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?