Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 3.39% |
DENÚNCIAS | 6 | 10.17% |
DÚVIDAS | 7 | 11.86% |
RECLAMAÇÕES | 9 | 15.25% |
SERVIÇOS | 8 | 13.56% |
SUGESTÕES | 1 | 1.69% |
URGÊNCIAS | 11 | 18.64% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 16 | 27.12% |
WEBSITE | 37 | 62.71% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | 3 | 5.08% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
OSTRASPREV - RIO DAS OSTRAS PREVIDÊNCIA | 46 | 77.97% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2020 | 1 | 1.69% |
2022 | 1 | 1.69% |
2023 | 4 | 6.78% |
2024 | 1 | 1.69% |
2025 | 42 | 71.19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 23 | 38.98% |
MASCULINO | 11 | 18.64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.69% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1.69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 13.56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 27.12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 6.78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6.78% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 33 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 25 |
EDGARD RODRIGUES DOS SANTOS
22)2764-1310 | (22)2764-1198
ouvidoria@ostrasprev.rj.gov.br
R. Rio Grande do Sul, 129 - Extensão do Bosque, Rio das Ostras - RJ, 28893-295
Segunda à sexta – 8h às 17h
Última manifestação: 30/10/2023 22:50:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?