Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 15.38% |
DENÚNCIAS | 3 | 23.08% |
FALE CONOSCO | 1 | 7.69% |
SERVIÇOS | 1 | 7.69% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 23.08% |
SUGESTÕES | 1 | 7.69% |
URGÊNCIAS | 2 | 15.38% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 11 | 84.62% |
WEBSITE | 2 | 15.38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSELHO FISCAL DO OSTRASPREV | 1 | 7.69% |
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | 2 | 15.38% |
OSTRASPREV - RIO DAS OSTRAS PREVIDÊNCIA | 10 | 76.92% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 7.69% |
2022 | 1 | 7.69% |
2023 | 8 | 61.54% |
2024 | 3 | 23.08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 7.69% |
MASCULINO | 1 | 7.69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 7.69% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 7.69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
Última manifestação: 30/10/2023 22:50:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?