Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 4 | 10.53% |
DENÚNCIAS | 6 | 15.79% |
DÚVIDAS | 4 | 10.53% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.63% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 15.79% |
SERVIÇOS | 6 | 15.79% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 7.89% |
SUGESTÕES | 1 | 2.63% |
URGÊNCIAS | 7 | 18.42% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 13 | 34.21% |
WEBSITE | 25 | 65.79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSELHO FISCAL DO OSTRASPREV | 1 | 2.63% |
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | 2 | 5.26% |
OSTRASPREV - RIO DAS OSTRAS PREVIDÊNCIA | 35 | 92.11% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 2.63% |
2022 | 1 | 2.63% |
2023 | 8 | 21.05% |
2024 | 3 | 7.89% |
2025 | 25 | 65.79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 17 | 44.74% |
MASCULINO | 4 | 10.53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2.63% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2.63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 15.79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 23.68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 7.89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.63% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 21 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 17 |
22)2764-1310 | (22)2764-1198
ouvidoria@ostrasprev.rj.gov.br
R. Rio Grande do Sul, 129 - Extensão do Bosque, Rio das Ostras - RJ, 28893-295
Segunda à sexta – 8h às 17h
Última manifestação: 30/10/2023 22:50:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?