Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 4 | 8.89% |
DENÚNCIAS | 8 | 17.78% |
DÚVIDAS | 5 | 11.11% |
FALE CONOSCO | 3 | 6.67% |
RECLAMAÇÕES | 7 | 15.56% |
SERVIÇOS | 6 | 13.33% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 6.67% |
SUGESTÕES | 1 | 2.22% |
URGÊNCIAS | 8 | 17.78% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 16 | 35.56% |
WEBSITE | 29 | 64.44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSELHO FISCAL DO OSTRASPREV | 1 | 2.22% |
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | 2 | 4.44% |
OSTRASPREV - RIO DAS OSTRAS PREVIDÊNCIA | 42 | 93.33% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 1 | 2.22% |
2022 | 1 | 2.22% |
2023 | 8 | 17.78% |
2024 | 3 | 6.67% |
2025 | 32 | 71.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 20 | 44.44% |
MASCULINO | 6 | 13.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2.22% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2.22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 13.33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 28.89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 8.89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2.22% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 26 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 19 |
EDGARD RODRIGUES DOS SANTOS
22)2764-1310 | (22)2764-1198
ouvidoria@ostrasprev.rj.gov.br
R. Rio Grande do Sul, 129 - Extensão do Bosque, Rio das Ostras - RJ, 28893-295
Segunda à sexta – 8h às 17h
Última manifestação: 30/10/2023 22:50:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?